Microsoft Office 2003
1 | 4 000 руб. (2 дня) | |
2 | Word032 Microsoft Word 2003 для пользователя. Расширенный курс | 4 000 руб. (2 дня) |
3 | Excel031 Microsoft Excel 2003 для пользователя. Базовый курс | 4 000 руб. (2 дня) |
4 | Excel032 Microsoft Excel 2003 для пользователя. Расширенный курс | 4 000 руб. (2 дня) |
5 | Excel033 Microsoft Excel 2003 для пользователя. Курс для профессионалов | 4 500 руб. (2 дня) |
6 | PowerPoint031 Microsoft PowerPoint 2003 для пользователя. Базовый курс | 4 000 руб. (2 дня) |
7 | PowerPoint032 Microsoft PowerPoint 2003 для пользователя. Расширенный курс | 4 000 руб. (2 дня) |
8 | Outlook03 Управление почтой и организация групповой работы с использованием Microsoft Outlook 2003 | 4 000 руб. (2 дня) |
9 | Access031 Microsoft Access 2003 для пользователя. Базовый курс | 3 000 руб. (2 дня) |
10 | Access032 Microsoft Access 2003 для пользователя. Расширенный курс | 6 000 руб. (2 дня) |
11 | 4 000 руб. (2 дня) |
Microsoft Office 2007
12 | 4 000 руб. (2 дня) | |
13 | Word072 Microsoft Word 2007 для пользователя. Расширенный курс | 4 000 руб. (2 дня) |
14 | Excel071 Microsoft Excel 2007 для пользователя. Базовый курс | 4 000 руб. (2 дня) |
15 | Excel072 Microsoft Excel 2007 для пользователя. Расширенный курс | 4 000 руб. (2 дня) |
16 | Excel073 Microsoft Excel 2007 для пользователя. Курс для профессионалов | 4 000 руб. (2 дня) |
17 | PowerPoint071 Microsoft PowerPoint 2007 для пользователя. Базовый курс | 4 000 руб. (2 дня) |
18 | PowerPoint072 Microsoft PowerPoint 2007 для пользователя. Расширенный курс | 4 000 руб. (2 дня) |
19 | Outlook07 Управление почтой и организация групповой работы с использованием Microsoft Outlook 2007 | 4 000 руб. (2 дня) |
20 | Access071 Microsoft Access 2007 для пользователя. Базовый курс | 4 000 руб. (2 дня) |
21 | Access072 Microsoft Access 2007 для пользователя. Расширенный курс | 4 000 руб. (2 дня) |
22 | 4 000 руб. (2 дня) | |
23 | 4 000 руб. (2 дня) |
Работа с ПК и ОС Windows, Internet
24 | 2 500 руб. ( 4 академических часа) | |
25 | 4 000 руб. (2 дня) |









